Classique
Maître
Légende
Super Légende
5 hommes
5 femmes
An |
Ville |
Gagnant |
Pays |
2018 | Cambrils-Salou, ESPAGNE | Cavalo de Tróia | BRÉSIL |
2016 | La Manga, ESPAGNE | Feras Da Babilonia | BRÉSIL |
2014 | Budapest, Hongrie | Bosphore | DINDE |
2012 | Rovinj, CROATIE | OAB Minas Gerais | BRÉSIL |
2010 | Antalya, TURQUIE | Rome | ITALIE |
2008 | Alicante, ESPAGNE | Mexique | MEXIQUE |
2006 | Antalya, TURQUIE | Rome | ITALIE |
2004 | Lac Balaton, HONGRIE | Marseille | LA FRANCE |
2002 | MALTE | Rome | ITALIE |
2000 | Marrakech, MAROC | Santa Fe | ARGENTINE |
1998 | Izmir, TURQUIE | Rome | ITALIE |
1996 | Limerick, IRLANDE | La Haye | PAYS-BAS |
1994 | Lac Balaton, HONGRIE | Rosario | ARGENTINE |
1992 | Monastir-Sousse, TUNISIE | Milan | ITALIE |
1990 | La Grande-Motte, FRANCE | Lisbonne | LE PORTUGAL |
1988 | Alger, ALGÉRIE | Oran | ALGÉRIE |
1986 | Split, YOUGOSLAVIE | Belgrade | SERBIE |
1984 | Marrakech, MAROC | Liege | LA BELGIQUE |
1983 | Marrakech, MAROC | Marrakech | MAROC |
Rang |
Pays |
Gagne |
1 | ITALIE | 5 |
2 | BRÉSIL | 3 |
3 | ARGENTINE | 2 |
4 | LA FRANCE | 1 |
5 | MEXIQUE | 1 |
6 | DINDE | 1 |
7 | LE PORTUGAL | 1 |
8 | LA BELGIQUE | 1 |
9 | MAROC | 1 |
10 | SERBIE | 1 |
11 | ALGÉRIE | 1 |
12 | PAYS-BAS | 1 |
An |
Ville |
Gagnant |
Pays |
2018 | Cambrils-Salou, ESPAGNE | - | - |
2016 | La Manga, ESPAGNE | Tel Aviv | ISRAËL |
2014 | Budapest, Hongrie | Rome | ITALIE |
2012 | Rovinj, CROATIE | Mexique | MEXIQUE |
2010 | Antalya, TURQUIE | San José | COSTA RICA |
2008 | Alicante, ESPAGNE | Buenos Aires | ARGENTINE |
Rang |
Pays |
Gagne |
1 | ARGENTINE | 1 |
2 | COSTA RICA | 1 |
3 | MEXIQUE | 1 |
4 | ITALIE | 1 |
5 | ISRAËL | 1 |
6 | - | 1 |
An |
Ville |
Gagnant |
Pays |
2018 | Cambrils-Salou, ESPAGNE | Rome | ITALIE |
2016 | La Manga, ESPAGNE | Murcie | ESPAGNE |
2014 | Budapest, Hongrie | Associazione Sportiva Forense Catane | ITALIE |
Rang |
Pays |
Gagne |
1 | ITALIE | 2 |
2 | ESPAGNE | 1 |
An |
Ville |
Gagnant |
Pays |
2018 | Cambrils-Salou, ESPAGNE | Corée | CORÉE DU SUD |
Rang |
Pays |
Gagne |
1 | CORÉE DU SUD | 1 |
An |
Ville |
Gagnant |
Pays |
2018 | Cambrils-Salou, ESPAGNE | L'équipe KRBA - UNBA | UKRAINE |
2016 | La Manga, ESPAGNE | OAB RJ Barra da Tijuca | BRÉSIL |
Rang |
Pays |
Gagne |
1 | BRÉSIL | 1 |
2 | UKRAINE | 1 |
An |
Ville |
Gagnant |
Pays |
2018 | Cambrils-Salou, ESPAGNE | Collège A. de Costa Rica | COSTA RICA |
Rang |
Pays |
Gagne |
1 | COSTA RICA | 1 |