Tableau général

Classique

Maître

Légende

Super Légende

Cinq hommes

Cinq femmes

Qualifications


Poule UN

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Équipe de football des avocats de Gand 9 3 3 0 0 15 2 13 2
2 General table Mundiavocat MexiqueTorreon-Laguna 6 3 2 0 1 9 4 5 5
3 General table Mundiavocat Peradi FC - Indonésie 1 3 0 1 2 3 10 -7 6
4 General table Mundiavocat Casablanca Avocats A 1 3 0 1 2 3 14 -11 2

Poule B

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Jeunes Avocats de Tunis 7 3 2 1 0 6 1 5 7
2 General table Mundiavocat Dla Piper Nordic Hommes 5 3 1 2 0 4 2 2 4
3 General table Mundiavocat FC Palais - Barreau de Paris 4 3 1 1 1 8 5 3 2
4 General table Mundiavocat Abogados Internacionales Torreón 0 3 0 0 3 5 15 -10 3

Poule C

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Barreau de Marseille 9 3 3 0 0 11 2 9 1
2 General table Mundiavocat Maison AJYAL 6 3 2 0 1 6 3 3 2
3 General table Mundiavocat Avocats GOA 3 3 1 0 2 3 4 -1 0
4 General table Mundiavocat Cabinet d'avocats Bech Brunn 0 3 0 0 3 1 12 -11 2

Qualifications


Poule UN

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Équipe Guarubatao 9 3 3 0 0 10 0 10 2
2 General table Mundiavocat ASCASI - Abidjan 4 3 1 1 1 1 3 -2 3
3 General table Mundiavocat Avocats F Casablanca 1 3 3 1 0 2 1 2 -1 5
4 General table Mundiavocat Tunisie 1 1 3 0 1 2 0 7 -7 6

Poule B

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat ASD Palerme Forense 9 3 3 0 0 9 1 8 3
2 General table Mundiavocat Casa LT Avocats 6 3 2 0 1 4 2 2 2
3 General table Mundiavocat Rivera Iuris 3 3 1 0 2 3 4 -1 0
4 General table Mundiavocat Duralex - Congo 0 3 0 0 3 1 10 -9 0

Poule C

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Haïfa 9 3 3 0 0 12 2 10 3
2 General table Mundiavocat Avocats/RP 6 3 2 0 1 5 3 2 3
3 General table Mundiavocat Dakar 3 3 1 0 2 6 6 0 3
4 General table Mundiavocat FC Palais - Barreau de Paris 0 3 0 0 3 0 12 -12 0

Poule ré

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat OAB CAASP São Paulo 9 3 3 0 0 25 1 24 3
2 General table Mundiavocat Nazareth 6 3 2 0 1 11 5 6 3
3 General table Mundiavocat Solde AS 3 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 General table Mundiavocat Équipe de football des avocats du Bangladesh 0 3 0 0 3 0 28 -28 1

Poule E

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Club Sportifs des Avocats - CSA 6 2 2 0 0 6 1 5 0
2 General table Mundiavocat Mexique 1 Maître 3 2 1 0 1 14 1 13 1
3 General table Mundiavocat Association des avocats mongols 0 2 0 0 2 1 19 -18 0

Qualifications

Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
0 General table Mundiavocat Exempter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule UN

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Légende de la Logia 5 3 1 2 0 2 1 1 5
2 General table Mundiavocat Légende de Saint-Martin 4 3 1 1 1 3 3 0 6
3 General table Mundiavocat Équipe Légende Lexliga Roumanie 4 3 1 1 1 1 2 -1 2
4 General table Mundiavocat Club de Abogados Valparaiso 3 3 1 0 2 3 3 0 1

Poule B

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Abogados Panama Légende 5 3 1 2 0 4 2 2 2
2 General table Mundiavocat Légende de Cordoue 5 3 1 2 0 3 2 1 2
3 General table Mundiavocat Tunis 2 2 3 0 2 1 1 2 -1 4
4 General table Mundiavocat Légende des anciens de Cordoue 2 3 0 2 1 1 3 -2 2

Poule C

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Catane Club Forense 7 3 2 1 0 4 2 2 5
2 General table Mundiavocat Bar de Tel-Aviv 6 3 2 0 1 6 4 2 7
3 General table Mundiavocat La pampa 4 3 1 1 1 2 2 0 3
4 General table Mundiavocat Bogas Légende de Bariloche 0 3 0 0 3 4 8 -4 5

Poule ré

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Ordine Avvocati di Roma Légende 4 2 1 1 0 1 0 1 0
2 General table Mundiavocat Panamá Cludsa Légende 2 2 0 2 0 1 1 0 2
3 General table Mundiavocat Légende débile 1 2 0 1 1 1 2 -1 6

Poule E

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Mexique CDMX Légende 6 2 2 0 0 6 2 4 1
2 General table Mundiavocat Légende de San Juan 3 2 1 0 1 4 3 1 1
3 General table Mundiavocat Légende du Japon 0 2 0 0 2 0 5 -5 0

Qualifications


Poule UN

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Cordoue Super Légende 6 3 2 0 1 6 2 4 7
2 General table Mundiavocat La Logia Super Légende 6 2 2 0 0 5 1 4 1
3 General table Mundiavocat Colegio d'Abogados y Notarios de Guatemala 3 2 1 0 1 3 2 1 2
4 General table Mundiavocat Patagonie Argentine 3 3 1 0 2 3 8 -5 7
5 General table Mundiavocat Selecao Brasileria Super Légende 0 2 0 0 2 1 5 -4 4

Qualifications


Poule HOMMES

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat ASD JUS PALERME 22 8 7 1 0 61 10 51 1
2 General table Mundiavocat AZERBAÏDJAN 19 7 6 1 0 71 8 63 2
3 General table Mundiavocat ORDEM DOS BARCELOS 18 7 6 0 1 34 6 28 3
4 General table Mundiavocat MARSEILLE - JOGA BONITO 15 8 5 0 3 31 25 6 0
5 General table Mundiavocat BARREAU DE NICE 9 8 3 0 5 24 29 -5 1
6 General table Mundiavocat EURASIE UNIE 6 7 2 0 5 19 46 -27 0
7 General table Mundiavocat KROMANN REUMERT 6 7 2 0 5 10 39 -29 2
8 General table Mundiavocat OUZBÉKISTAN 3 7 1 0 6 16 65 -49 1
9 General table Mundiavocat MAISON A CINQ 0 7 0 0 7 8 46 -38 0

Qualifications


Poule UN

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Abogadas Costa Rica 7 3 2 1 0 14 1 13 1
2 General table Mundiavocat Sélection Argentina Feminina 5 3 1 2 0 6 2 4 1
3 General table Mundiavocat DLA Piper Nordique 4 3 1 1 1 4 3 1 1
4 General table Mundiavocat France 92 féminin 0 3 0 0 3 0 18 -18 0

Poule B

Jeux
Pos Équipe STP Après-midi O L GF Géorgie GD DP
1 General table Mundiavocat Avocats rouges 7 3 2 1 0 17 3 14 0
2 General table Mundiavocat Abogadas Panama 7 3 2 1 0 15 2 13 1
3 General table Mundiavocat ASD Lex Catane 3 3 1 0 2 9 6 3 1
4 General table Mundiavocat Abogadas Internacionales Torreón 0 3 0 0 3 1 31 -30 0