Position | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | VENNIRO Fabio Maria | ASDAP Ordine Avv. Palerme | 14 |
2 | GOMES LIMA Raphael Thimotheo | Cavalo de Troia | 11 |
3 | MEBARKI Mohamed El Amine | ABF - Avocats Blida Foot | 10 |
4 | CACHO CABEZAS Xavier | Tarragone | 9 |
5 | NASRI Omar Farouk | LFC Tunis 1 | 8 |
- | CABRERA CHAPARRO Jésus | MexiqueTorréon | 8 |
6 | GUTNIC Daniel | ASA Bucarest | 7 |
- | BOCCHINI Federico | Ordine Avv. Di Roma classique | 7 |
- | BÉNIC Dario | Avocat Croatie | 7 |
- | SIRIRUNGWATHANACHAI Raphiphong | Avocats All Stars | 7 |
7 | OLIVEIRA DIASVictor | Cavalo de Troia | 6 |
- | FRATEAN Mihai Andreï | Dacia Félix | 6 |
- | OREN Mohammed Rasit | Corne d'Or | 6 |
- | MARIS Mihaï | Dacia Félix | 6 |
- | SCALETTA Adriano | ASDAP Ordine Avv. Palerme | 6 |
8 | EL YOUSFI Mohamed | Barreau de Marseille | 5 |
- | DURMUS Ogoujan | Classique du Bosphore | 5 |
- | HUANG Shijie | Shenzen Avocats FC | 5 |
- | BOUAICHAOUI Nour Islam | ABF - Avocats Blida Foot | 5 |
- | BÉNIC Dario | Avocat Croatie | 5 |
- | DORACI Erdis | Ordine Avv. Di Roma classique | 5 |
- | MONDA Alessandro | ASD Palerme Forense | 5 |
- | CARLOZZI Adrien | FC Barreau de Liège | 5 |
- | SOTO ANAYA José Angel | Abogados Int. Torreón Mexique | 5 |
- | LOPES CAETANO Ronielle | OAB MG | 5 |
9 | COLASANTI Flavio | Ordine Avv. Di Roma classique | 4 |
- | WANG Zilong | Dentons Chine United | 4 |
- | MOUROU Mohamed Mortadha | Eagles Avocats FC Tunisie | 4 |
- | YIGIT Bourak | Équipe de football du barreau d'Istanbul | 4 |
- | BAIDEK Carlos Felipe | Sonorisation OAB | 4 |
- | FRODEGAARD Mads Ljungberg | Cabinet d'avocats Bech-Bruun | 4 |
- | SILVEIRA DA SILVA Adriano | Sonorisation OAB | 4 |
- | MAYA Shigeki | Classique de Tokyo | 4 |
- | ROMANO Giulio | ASD Palerme Forense | 4 |
- | RODAS PORTILLO Mario Cesar | Abogados y Notarios de Gatemala | 4 |
10 | DIRJAN Ioan Paul | Dacia Félix | 3 |
- | KURUN Ogoujan | Izmir Korfez | 3 |
- | ZHANG Jingfeng | Dentons Chine United | 3 |
- | PEREIRA Pedro Vitor Martins | LexPorto | 3 |
- | YENJAI Suriyun | Avocats All Stars | 3 |
- | MOUKAS Mouhssen | Les Aigles de Bones | 3 |
- | FAGNOUL Sean | FC Barreau de Liège | 3 |
- | ROMAIN Ciprien | Dacia Félix | 3 |
- | CAVDAR Ilyas | Izmir Korfez | 3 |
- | SIX François | FC Palais Barreau de Paris | 3 |
- | NORIEGA PEREIRA Edin Roméo | Abogados y Notarios de Gatemala | 3 |
- | SORENSEN Christian Lovgren Haubjerg | Cabinet d'avocats Bech-Bruun | 3 |
- | ANDERSEN Tore Hoffner | Cabinet d'avocats Bech-Bruun | 3 |
- | COMBA Juan | ROSARIO Roman Classique | 3 |
11 | CABRERO RAMIREZ Oscar | Tarragone | 2 |
- | CHEN Xiangbin | Shanghai Dentons FT | 2 |
- | SRISUKKhamron | Avocats All Stars | 2 |
- | DING Zheng | Dentons Chine United | 2 |
- | GUNER Arif | Classique du Bosphore | 2 |
- | BULBUL Burak | Classique du Bosphore | 2 |
- | DI MONACO Franco | ROSARIO Roman Classique | 2 |
- | MAGALHAES Jorge Manuel Fernandes | LexPorto | 2 |
- | CAROSSO Pierre | Barreau de Marseille | 2 |
- | OUANOUCHE Lyes | ABF - Avocats Blida Foot | 2 |
- | HAMIDOUCHE Nacereddine | Les Aigles de Bones | 2 |
- | MELO Rodrigue | Feras de Babilonia Classique | 2 |
- | COSTA MIRANDA Cristovao | OAB Amapa Livre | 2 |
- | UNVER Mustafa Hazar | Équipe de football du barreau d'Istanbul | 2 |
- | EL KHATIBI Anas | El-Jadida | 2 |
- | BANGNOI Chaloemkiat | Avocats All Stars | 2 |
- | HINCKER Fabien | FC Palais Barreau de Paris | 2 |
- | PEREIRA CORTES Flavio | Cavalo de Troia | 2 |
- | ZERROUATI Salim | ABF - Avocats Blida Foot | 2 |
- | TUNCER Burak | Corne d'Or | 2 |
- | COLARES CARDOSO Rafael Bruno | OAB Amapa Livre | 2 |
- | TRUSCA Adrien Calin | Dacia Félix | 2 |
- | LIMONES MUNOZ Dagoberto | MexiqueTorréon | 2 |
- | ANTIGIOVANI Emmanuel | ROSARIO Roman Classique | 2 |
- | OKTEM Muzaffer Mert | Izmir Korfez | 2 |
- | LOPEZ MEURY Fernando | Tarragone | 2 |
- | TESTONI NEIVA MOREIRA Thiago | Cavalo de Troia | 2 |
- | MORAES SILVA Guilherme | OAB MG | 2 |
- | Narli Efekan | Izmir Korfez | 2 |
- | MARANDANO Salvatore | ASDAP Ordine Avv. Palerme | 2 |
- | DELEUZE Éric | FC Palais Barreau de Paris | 2 |
- | STAMM Arnaud | FC Palais Barreau de Paris | 2 |
- | PATRASCU Emmanuel | ASA Bucarest | 2 |
- | GMIH Abdelkhaleq | El-Jadida | 2 |
- | GREGGIO VIEIRA Rodrigue | OAB MG | 2 |
- | BUDISAN Calin | Dacia Félix | 2 |
- | ÖZTURK Cihad | Corne d'Or | 2 |
- | GOMES DE SOUZA Pedro César | OAB MG | 2 |
- | DOLCE Fernando | ROSARIO Roman Classique | 2 |
- | PEREIRE Arnaud | FC Palais Barreau de Paris | 2 |
- | LAZAR Alexandre | FC Barreau de Liège | 2 |
- | MORALES CERVANTES Alan Jesus | MexiqueTorréon | 2 |
12 | TAVARES DA SILVA Gustavo | OAB MG | 1 |
- | VIEIRA CIRINO Pedro Henrique | OAB MG | 1 |
- | DUMENCIC Tomislav | Avocat Croatie | 1 |
- | PÉREZ BELLON Juan Alfredo | Lomas de Zamora | 1 |
- | MOSSOTTI Emiliano | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | BEDDIAF Anouar | Les Aigles de Bones | 1 |
- | MAROSLAVAC Ivan | Avocat Croatie | 1 |
- | Guedri Helmi | Eagles Avocats FC Tunisie | 1 |
- | HAMZA Khalil | Les Aigles de Bones | 1 |
- | JARA LLITERAS Eric | Tarragone | 1 |
- | BESCUSSI Alan | CALP juvéniles | 1 |
- | EL OUATLI Redouane | El-Jadida | 1 |
- | CARDOSO Jailson Mateus | Cavalo de Troia | 1 |
- | DELGADO Leandro Ezequiel | Lomas de Zamora | 1 |
- | CHEVALIER Louis | FC Palais Barreau de Paris | 1 |
- | KONUMA Masaki | Japon uni | 1 |
- | KOKUFU Takuya | Japon uni | 1 |
- | PERERA Kalpa Kathri | Avocats sri lankais Football | 1 |
- | GENDIN Gabriel | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | ORTEGA MANSILLA Ludvin Wilberto | Abogados y Notarios de Gatemala | 1 |
- | KAYA Erdal | Équipe de football du barreau d'Istanbul | 1 |
- | BOT Calin | ASA Bucarest | 1 |
- | WONGPOM Weerapong | Avocats All Stars | 1 |
- | NEMOURI Sebti | Les Aigles de Bones | 1 |
- | MEZA MAYER Jonatan David | Abogados Int. Torreón Mexique | 1 |
- | INDOVINE Roberto | ASD Palerme Forense | 1 |
- | Karian Sévan | FC Palais Barreau de Paris | 1 |
- | PEHLEVAN Özguc | Équipe de football du barreau d'Istanbul | 1 |
- | RATHNAYAKA MUDIYANSELAGE Soudantha | Avocats sri lankais Football | 1 |
- | TOPAC Ygitcan | Izmir Korfez | 1 |
- | GONZALEZ Gaston | FC Palais Barreau de Paris | 1 |
- | KORCHIA Romain | Barreau de Marseille | 1 |
- | PIERRONThierry | FC Palais Barreau de Paris | 1 |
- | GHIRARDI Ignacio | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | NISTORESCU Vlad | ASA Bucarest | 1 |
- | OLIVERIA Luis Angelo Rodrigues | LexPorto | 1 |
- | SANFILIPPO Francesco | ASD Palerme Forense | 1 |
- | CRUZ CORREA Luis André | Cavalo de Troia | 1 |
- | CUBELLI Juan Manuel | CALP juvéniles | 1 |
- | ALESSI Giuseppe | ASD Palerme Forense | 1 |
- | SAGARA Ryo | Japon uni | 1 |
- | MANDROC Augustin Émile | Dacia Félix | 1 |
- | SHAMSUDEEN Shamraz | Avocats sri lankais Football | 1 |
- | HUPFELD Lasse Vittus | Cabinet d'avocats Bech-Bruun | 1 |
- | MERABET Paulo David | Sonorisation OAB | 1 |
- | VANCEA Ovidiu | ASA Bucarest | 1 |
- | KHEZAMI Mehdi | Barreau de Marseille | 1 |
- | PUSCA Madalin Marianne | Dacia Félix | 1 |
- | NUT Corneliu Tudor | Dacia Félix | 1 |
- | TORRES SALCIDO Dagoberto | MexiqueTorréon | 1 |
- | KASBAOUI Sedki | LFC Tunis 1 | 1 |
- | SANTOS Emiliano Hugo | CALP juvéniles | 1 |
- | ZUMMO Vincenzo | ASD Palerme Forense | 1 |
- | PEREIRA DE LIMA Yuri Yasha | OAB Amapa Livre | 1 |
- | MAHACHOTE Natakit | Avocats All Stars | 1 |
- | KAWAMOTO Taku | Classique de Tokyo | 1 |
- | ZAMPA Eduardo | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | LISOTTA Giovanni | ASDAP Ordine Avv. Palerme | 1 |
- | ROUAULTDavid | FC Palais Barreau de Paris | 1 |
- | FLOREZ IZU Luis Alberto | CALP juvéniles | 1 |
- | XU Yaoguo | Patron et jeune | 1 |
- | TEXEIRA COIMBRA Daso | Feras de Babilonia Classique | 1 |
- | NAOUALI Ouissem | Eagles Avocats FC Tunisie | 1 |
- | CAVALCANTE FERREIRA Telson Luis | Cavalo de Troia | 1 |
- | MURAEI Toshiaki | Classique de Tokyo | 1 |
- | CARREIRA Nuno Duarte Da Silva | LexPorto | 1 |
- | MORAES BASTOS Saulo | OAB Amapa Livre | 1 |
- | GIARRUSSO Andréa | ASD Palerme Forense | 1 |
- | ABDELLAOUI Mondher | LFC Tunis 1 | 1 |
- | Guerrier de Cervantes Edgar | MexiqueTorréon | 1 |
- | YAMANER Turgaï | Corne d'Or | 1 |
- | KAYANO Yui | Classique de Tokyo | 1 |
- | MATAK Simé | Avocat Croatie | 1 |
- | ZAPER Philippe | Avocat Croatie | 1 |
- | JEGHIL Béchir | LFC Tunis 1 | 1 |
- | DI Yedong | Patron et jeune | 1 |
- | LOBATO MACEDO NETO Aurino | Feras de Babilonia Classique | 1 |
- | Michèle COLLURA | ASD Palerme Forense | 1 |
- | FANTONI Fernando | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | WEMMERSON PONTES COSTA Warwick | OAB Amapa Livre | 1 |
- | CAMPANILE Michel | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | BEN LALOUNA Mohamed Mehdi | LFC Tunis 1 | 1 |
- | Kim Hongji | Classique de Tokyo | 1 |
- | GUERRA Eduardo | Feras de Babilonia Classique | 1 |
- | VERMEIREN Julien | FC Barreau de Liège | 1 |
- | DE LA CUADRA I PAGES Lluis Maria | Tarragone | 1 |
- | LI Guodong | Patron et jeune | 1 |
- | COBIAN DUARTE Nassael Armando | MexiqueTorréon | 1 |
- | DE MESQUITA MACIEL Celso | OAB Amapa Livre | 1 |
- | DOS SANTOS PRATA JUNIOR Jairo | OAB MG | 1 |
- | BOUAFRA Khalid | El-Jadida | 1 |
- | LAHOUAZI Karim | FC Palais Barreau de Paris | 1 |
- | VIOLA Davide | Ordine Avv. Di Roma classique | 1 |
- | PACLESAN Marianne | ASA Bucarest | 1 |
- | SAITTA Walter | ASDAP Ordine Avv. Palerme | 1 |
- | EL HARRAK Khalid | El-Jadida | 1 |
- | TOUALBIA Adlen | Les Aigles de Bones | 1 |
- | TROYANO PUIG Fernando | Tarragone | 1 |
- | PARME Antonio | CALP juvéniles | 1 |
- | SHEN Yifân | Patron et jeune | 1 |
- | SAWETMETHADON Phudit | Avocats All Stars | 1 |
- | GOKALP Arda | Équipe de football du barreau d'Istanbul | 1 |
- | MATHIEU Jonas | FC Barreau de Liège | 1 |
- | XU Dingrui | Dentons Chine United | 1 |
- | VIOLANT Juan | ROSARIO Roman Classique | 1 |
- | WONG AMARO Raúl | MexiqueTorréon | 1 |
- | IGAMI Takahito | Japon uni | 1 |
- | COELHO DUARTE David | OAB MG | 1 |
Position | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | TAVAKKOLI Asadollah | Golfe Persique | 6 |
- | ELIAS Eliyahou | Tel Aviv | 6 |
- | CERVANTES Rodrigue | Maître CDMX du Mexique | 6 |
- | ROJAS Daniel | Mexique 1 Maître | 6 |
2 | NOURI Mehdi | Golfe Persique | 5 |
- | EL MAKHLOUK Khalid | Casablanca 1 | 5 |
- | CORRALES CASTILLO Warren | Collège des Abogados du Costa Rica | 5 |
- | MONTOYA ORDONEZ Félix | Collège des Abogados du Costa Rica | 5 |
- | VULOVIC Igor | Kragujevac | 5 |
- | AGUILAR CERVANTES Juan Antonio | Mexique 1 Maître | 5 |
- | HERGENRODER Tamas | Maître de Budapest | 5 |
- | OMRANI Seyedyaser | Avocats Mazandaran B | 5 |
- | FERREIRA BARBOSA Bruno | Avocats de Rio de Janeiro | 5 |
3 | CERVANTES CASTILLO Luis | Maître CDMX du Mexique | 4 |
- | CISS Mamadou | Dakar | 4 |
- | HAMZE Nicolas | Maître de Cordoue | 4 |
- | MADDENLEO Siagien | Avocats indonésiens Peradi FC | 4 |
- | YARAHMADI Amir Abbas | Golfe Persique | 4 |
- | GUEYE Boubacar | Dakar | 4 |
- | JULIEN Fernando | Mexique 1 Maître | 4 |
- | NÉMES Ivan | Maître de Budapest | 4 |
- | KASEHGARMOHAMMADI Davoo | Avocats à Téhéran | 4 |
4 | YEO Kelemassa | Abidjan | 3 |
- | VALLEJO AGUSTI Marcel | ICAB FC Barcelone | 3 |
- | MARANGON Milton Dario | Jus de Buenos Aires | 3 |
- | PAZ Gustave | Los Pichis de Santiago del Este | 3 |
- | FENOGLIO Fabricio | Maître de San Juan | 3 |
- | GROSSO Carlos Antonio | Maître de Cordoue | 3 |
- | EL HASSOUNY Said | Equipe Casablanca Avocats | 3 |
- | GARCIA Ruben | Maître de San Juan | 3 |
- | Soler Franco | Mexique 1 Maître | 3 |
- | DI SIERVI Damian Alejandro | Mercedes | 3 |
- | ROITMAN Nicolas | Maître de La Barranca | 3 |
- | DILEK Murat | Maître du Bosphore | 3 |
- | DUCHA Rodrigue | Maître CALP | 3 |
- | MAISHMAZ Serhil | Notaire ukrainien FT | 3 |
- | CELIK Ilyas | Maître du Bosphore | 3 |
- | PEREIRA SOUSA Marcos | OAB Ceara | 3 |
- | QUINTAR Luis | Maître de San Juan | 3 |
- | ZICCARELLI RODRIGUES Léonard | OAB Paraná | 3 |
- | ORTIZ Diego | Maître de Cordoue | 3 |
5 | Hilal Khalid | Equipe Casablanca Avocats | 2 |
- | SAFARZADEH Mehdi | Barreau de Mazandaran | 2 |
- | VIGDOR Yossi | Tel Aviv | 2 |
- | MORENO Gérard | Maître de San Juan | 2 |
- | Alexandre OLEA | Mexique 1 Maître | 2 |
- | FRANCA BARRETO André Renato | Avocats de Rio de Janeiro | 2 |
- | URENA Alejandro | Rivera Iuris | 2 |
- | KOT Borys | Notaire ukrainien FT | 2 |
- | SÉGOVIE Diego Sebastian | Mercedes | 2 |
- | VADAYE KHEIRI Shahin | Babol Avocats | 2 |
- | ISIK Zekeria | Bar Kocaeli | 2 |
- | FTAIMY Belal | Haïfa | 2 |
- | IRRA CORTES José Manuel | Maître CDMX du Mexique | 2 |
- | MARTIN Gonzalo | Maître de Cordoue | 2 |
- | MARIO Silitonga | Avocats indonésiens Peradi FC | 2 |
- | ROLDAN ALPIZAR Luis Miguel | Collège des Abogados du Costa Rica | 2 |
- | CASAGRANDE LORENCES Nicolas | Maître de La Barranca | 2 |
- | RASKIN Igal | Tel Aviv | 2 |
- | DODANGEH Mojtaba | Alborz | 2 |
- | Hammam Shadi | Haïfa | 2 |
- | BARZEGARKOUCHAKSARAEI Saïd | Avocats Mazandaran B | 2 |
- | JANICIJEVIC Nemanja | Kragujevac | 2 |
- | CHANSON Jeh Won | Maître coréen | 2 |
- | MAEDA Hachirô | Yokohama - Fukuoka | 2 |
- | RADPOUR Kazem | Alborz | 2 |
- | Khatib Ihab | Haïfa | 2 |
- | BAHHAR Jalal Eddine | Equipe Casablanca Avocats | 2 |
- | FACANHA DE MATA Gustavo Romulo | OAB Ceara | 2 |
- | SANCHEZ Gustavo | Mexique 1 Maître | 2 |
- | KAZEMI ANARMARZI Mehrdad | Avocats à Téhéran | 2 |
- | COSI GONZALEZ Facundo Damian | Mercedes | 2 |
- | GHASEMISEMESKANDEH Amir | Avocats Mazandaran B | 2 |
- | MORENO Diego Oscar | Maître de Cordoue | 2 |
- | GUEYE Mamadou | Dakar | 2 |
- | BOTY Biligoe | Abidjan | 2 |
- | PRERES DA SILVA Anderson | OAB Paraná | 2 |
- | RIVAS Astiz Mariano | Mercedes | 2 |
- | QUESADA LOPEZ Leonardo | Collège des Abogados du Costa Rica | 2 |
6 | AUTOMNE Alioune Badara | Dakar | 1 |
- | AYRES DE OLIVEIRA Marcio | OAB Paraná | 1 |
- | TIMAR Laszlo | Maître de Budapest | 1 |
- | BEN LTAIFA Chokri | Casablanca 1 | 1 |
- | GARCIA SALVETTI Martin | Maître de La Barranca | 1 |
- | YONES Daniel Alexis | Los Pichis de Santiago del Este | 1 |
- | ESTRELLA SAAVEDRA Luis Antonio | Maître CDMX du Mexique | 1 |
- | ZUBIETA Eugenio Luis | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | BALART GUILLEN Albert | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | GHOLIPOUR ZARINKOLAEI Mostafa | Barreau de Mazandaran | 1 |
- | HEFAVATITABARI Meysam | Babol Avocats | 1 |
- | KOCAK Volcan | Bar Kocaeli | 1 |
- | CASARES ZAYAS Sergi | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | DE PAOLA Domingo | Mercedes | 1 |
- | AITSI Driss | Equipe Casablanca Avocats | 1 |
- | RENDON Alejandro | Maître CDMX du Mexique | 1 |
- | TURI Attila | Maître de Budapest | 1 |
- | HERMUA Juan Jo | Maître de La Barranca | 1 |
- | KOUADJO Yao Bouattenin Serge | Abidjan | 1 |
- | ORON Asaf | Tel Aviv | 1 |
- | MIRANDA Juan Sebastien | Maître de Cordoue | 1 |
- | GUTIERREZ DE LA PEZA Pablo | Maître CDMX du Mexique | 1 |
- | MOSKIVETS Stanislav | Notaire ukrainien FT | 1 |
- | ZAIMI Hamid | Barreau de Tanger | 1 |
- | SECCO Juan Pablo | Maître de La Barranca | 1 |
- | RAMZI Abdelaziz | Casablanca 1 | 1 |
- | KRIL Oleksandre | Notaire ukrainien FT | 1 |
- | Adil DRIHEM | Equipe Casablanca Avocats | 1 |
- | CISSE Moussa | Dakar | 1 |
- | VALLEJO TEY Josep | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | ROVARINI Juan Manuel | Los Pichis de Santiago del Este | 1 |
- | CAPRILE Matias Hernan | Maître CALP | 1 |
- | CASAGRANDE Marcelo | Maître de La Barranca | 1 |
- | LEPORE Norberto Adrien | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | KAAWAR-Fida | Haïfa | 1 |
- | LOPEZ LAVOINE Federico | Maître de La Barranca | 1 |
- | EL MEJDOUB Mohamed | Barreau de Tanger | 1 |
- | GONCALVES FEITOSA Bruno | OAB Ceara | 1 |
- | ANGELINETTI Federico Carlos | Maître CALP | 1 |
- | ASSINE Tarek | Casablanca 1 | 1 |
- | ANDROSOV Yevhen | Notaire ukrainien FT | 1 |
- | Résultat TAT | Bar Kocaeli | 1 |
- | FLOREA Alexandru | Roumanie Magistrats Nat. Équipe | 1 |
- | SAEZ MARIN Jorge | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | CHENG Mario | Rivera Iuris | 1 |
- | FERNANDEZ RODRIGUEZ Alejandro | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | KHOSHBAHAR Ahmad | Avocats à Téhéran | 1 |
- | REYES Julio | Rivera Iuris | 1 |
- | SANAMI Ali Reza | Golfe Persique | 1 |
- | PRADA ERRECART Agustin | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | BLUM Luiz Roberto | OAB Paraná | 1 |
- | GANTOUS Shadi | Haïfa | 1 |
- | SARIKAYA Arif | Maître du Bosphore | 1 |
- | SILUE Noa Yaya | Abidjan | 1 |
- | HAMDANE Anouar | Barreau de Tanger | 1 |
- | VIEIRA Francisco Helber | OAB Ceara | 1 |
- | LABORDE Carlos Eduardo | Mercedes | 1 |
- | OROZCO Ricardo | Maître CDMX du Mexique | 1 |
- | POURANKOUH Payam | Babol Avocats | 1 |
- | TORRES RAMOS Nilo | Avocats de Rio de Janeiro | 1 |
- | NOUROZI Mahdi | Avocats à Téhéran | 1 |
- | TEIMORY Ali | Golfe Persique | 1 |
- | Guerrier Guillermo | Maître de San Juan | 1 |
- | KOIKE TSUBASA | Yokohama - Fukuoka | 1 |
- | HADED Matias Pablo | Maître CALP | 1 |
- | NGOM Ousseynou | Dakar | 1 |
- | PAMELINDaniel Alejandro | Los Pichis de Santiago del Este | 1 |
- | SIMON Jorge Eduardo | Los Pichis de Santiago del Este | 1 |
- | FERREIRAGunnar Nelson | OAB Paraná | 1 |
- | PARC Gyu Jin | Maître coréen | 1 |
- | DRIDI Aymen | Club Sportif des Avocats | 1 |
- | Payam SHAMS | Avocats à Téhéran | 1 |
- | MEININI Luis Maximiliano | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | CECYN LUNDGREN Raphaël | OAB Paraná | 1 |
- | VILLALBA Nelson | Maître de San Juan | 1 |
- | BOZORGTABAR ESI Mohammadreza | Barreau de Mazandaran | 1 |
- | CONDORELLI Enrique Luis | Maître CALP | 1 |
- | MEFTAHI Reza | Alborz | 1 |
- | BOUDDAHR Rachid | Equipe Casablanca Avocats | 1 |
- | KANG Hong Rae | Maître coréen | 1 |
- | NIETO SANCHEZ Andrés | Maître CDMX du Mexique | 1 |
- | PARCELLE Nicolas | Maître CALP | 1 |
- | DE ALENCAR MACHADO Gabriel | Avocats de Rio de Janeiro | 1 |
- | DUARTE Matias Adolfo | Salta | 1 |
- | ALB Chaban | Avocats Mazandaran B | 1 |
- | CSAK Zsolt | Maître de Budapest | 1 |
- | SEILER Ruben | Los Pichis de Santiago del Este | 1 |
- | Chung Yoo Sung | Maître coréen | 1 |
- | Référencement Joo Won | Maître coréen | 1 |
- | Belkamel Atef | Club Sportif des Avocats | 1 |
- | PALAIS Javier | Maître de San Juan | 1 |
- | MEANA Juan Manuel | Maître de La Barranca | 1 |
- | CARRETERO GRIDIN Dante Leonardo | Mercedes | 1 |
- | KAYA Fatih | Maître du Bosphore | 1 |
- | OIKAWA Kenichiro | Yokohama - Fukuoka | 1 |
- | ASGHARPOUR Yaser | Barreau de Mazandaran | 1 |
- | YUCHAY Moshé | Tel Aviv | 1 |
- | VÉLASCO Ricardo | Mexique 1 Maître | 1 |
- | BIANCHIMANI Nestor Adrian | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | JOVANOVIC Marko | Kragujevac | 1 |
- | GARCIA DIAZJordi | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | DUARTE DE OLIVEIRA Rafael | Avocats de Rio de Janeiro | 1 |
- | LORCA Andrés Alejandro | Salta | 1 |
- | CALE Jong Shin | Maître coréen | 1 |
- | Khatib Amir | Haïfa | 1 |
- | ENCINAS BASSO Martin Alejandro | Maître CALP | 1 |
- | MANAGO Masatoshi | Yokohama - Fukuoka | 1 |
- | MERLIN RODRIGUEZDaniel | Maître CDMX du Mexique | 1 |
- | BOKOBZA Idan | Tel Aviv | 1 |
- | Interdiction de MATSUBARA | Yokohama - Fukuoka | 1 |
- | MOSLARES Federico L. | Maître de La Barranca | 1 |
- | ZAMMITO Luciano | Mercedes | 1 |
- | PAZIRA Hadi | Alborz | 1 |
- | ROUHI Adel | Barreau de Mazandaran | 1 |
- | LICHT PETRAN Robert | Tel Aviv | 1 |
- | SOBRINO REIG Ezequiel Javier | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | FOUZI Mohamed | Equipe Casablanca Avocats | 1 |
- | GARCIA ALONSO Jorge | ICAB FC Barcelone | 1 |
- | PEREZ DIAZ Raphaël | Avocats de Rio de Janeiro | 1 |
- | BILU Marius-Valentin | Roumanie Magistrats Nat. Équipe | 1 |
- | OYHANART Diego Martin | Jus de Buenos Aires | 1 |
- | ZERROUKI Abderrahim | Casablanca 1 | 1 |
- | AHAGAN Mohamed | Barreau de Tanger | 1 |
- | SANCHEZ Gérard | Rivera Iuris | 1 |
Position | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | VILARINO Rodrigo Hernan | Légende de San Isidro | 9 |
2 | VALENTE Félix | Ordine Avv. Légende de Rome | 8 |
3 | COWEN Mariano Hernan | Légende de La Plata | 7 |
- | LEBREO Alejandro Hugo | Légende de San Isidro | 7 |
4 | MATTOS Ramon Joaquim | CPSC Uniao Brésil | 6 |
5 | ACHUCARRO Sébastien | Saint-Martin | 5 |
- | CORELLE Rolando | Collège des Abogados du Costa Rica | 5 |
6 | PEREIRA COSTA Everaldo | CPSC Uniao Brésil | 4 |
- | PORPORATO Diego | Légende de Cordoue | 4 |
- | SALES DE SOUZA Mario Luis | OAB Rio de Janeiro Légende | 4 |
- | DE SANT ANNA Isac Basilio | CAARJ | 4 |
- | YUJA Roberto | Panama Légende CLUDSA | 4 |
- | COLOMBO Christian | La Logia | 4 |
7 | SUBIETA Jorge Alejandro | Légende débile | 3 |
- | ZUFIAURRE Miguel Omar | Légende de La Plata | 3 |
- | BHURER Cristobal | San Carlos de Bariloche | 3 |
- | DI BRINOGian Paolo | Ordine Avv. Légende de Rome 2 | 3 |
- | BOTTER Alberto Luis | Légende de Mar Del Plata | 3 |
- | MADRIGAL Hugo | Collège des Abogados du Costa Rica | 3 |
- | LISBONNE DA SILVA Carlos Augusto | CAARJ | 3 |
- | DA SILVA Vinicius Wilton | CPSC Uniao Brésil | 3 |
- | ECHEVERRIA Mario Lisandro | Saint-Nicolas | 3 |
- | YANINO Sébastien | Los Tordos Rosario | 3 |
- | BRANDI CAMEJO Leonardo America | San Carlos de Bariloche | 3 |
- | RUSSO Gianluca | ASF Catane | 3 |
- | LUQUES Carlos Alberto | Légende de Mar Del Plata | 3 |
- | BENITEZ Lisandro Luis | Trelew | 3 |
- | TALLONE Federico | Los Tordos Rosario | 3 |
- | ACHETNAGNIGNI Martin Luther King | Barreau AS | 3 |
- | LIESENFELD Ariel | Légende de Cordoue | 3 |
8 | FALCO Miguel Angel | Légende débile | 2 |
- | AMICI Nicolas Pablo | Trelew | 2 |
- | CELLETTI Andréa | Ordine Avv. Légende de Rome | 2 |
- | MATAGA chrétien | Barreau AS | 2 |
- | FANFLIET Diego Mauricio | Légende de la Barranca | 2 |
- | Shinichiro de l'AMA | Légende du Japon | 2 |
- | DA SILVA André Vicente | OAB Rio de Janeiro Légende | 2 |
- | VALDECANTOS BERNAL Bruno Jorge | Légende débile | 2 |
- | NKONGO MBAPE Williams Hermann | Barreau AS | 2 |
- | DAS CHAGAS FROTA LIMA Francisco | Esprit Saint | 2 |
- | PISTILLI Andréa | Ordine Avv. Légende de Rome | 2 |
- | DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA Eric | Légende des Feras de Babilonia | 2 |
- | PUYOL Hernan | Légende panaméenne | 2 |
- | PLUS Luis | Légende panaméenne | 2 |
- | Yoon Seong Bae | Légende de la Corée | 2 |
- | VÉLEZ Dario | Légende de Cordoue 1 | 2 |
- | DUARTE FRANCA Esmar | CAARJ | 2 |
- | BESANO Félix Arturo | Légende de la Barranca | 2 |
