Clásico
Maestro
Leyenda
Súper Leyenda
5 hombres
5 mujeres
Año |
Ciudad |
Ganador |
País |
2018 | Menú desplegable | Cavalo de Troia | casillas de verificación |
2016 | botones de radio | Feras Da Babilonia | casillas de verificación |
2014 | aceptación | bósforo | prueba |
2012 | expediente | OAB Minas Gerais | casillas de verificación |
2010 | enviar | Roma | Seguimiento de uso |
2008 | Alicante, ESPAÑA | México | MÉXICO |
2006 | enviar | Roma | Seguimiento de uso |
2004 | Lago Balatón, HUNGRÍA | Marsella | FRANCIA |
2002 | MALTA | Roma | Seguimiento de uso |
2000 | Marrakech, MARRUECOS | Santa Fe | ARGENTINA |
1998 | Izmir, Turquía | Roma | Seguimiento de uso |
1996 | Limerick, IRLANDA | La Haya | PAÍSES BAJOS |
1994 | Lago Balatón, HUNGRÍA | Rosario | ARGENTINA |
1992 | Monastir-Sousse, TÚNEZ | Milán | Seguimiento de uso |
1990 | La Grande Motte, FRANCIA | Lisboa | PORTUGAL |
1988 | Argel, ARGELIA | Orán | ARGELIA |
1986 | Split, YUGOSLAVIA | Belgrado | SERBIA |
1984 | Marrakech, MARRUECOS | Feudal | BÉLGICA |
1983 | Marrakech, MARRUECOS | marrakech | MARRUECOS |
Rango |
País |
victorias |
1 | Seguimiento de uso | 5 |
2 | casillas de verificación | 3 |
3 | ARGENTINA | 2 |
4 | prueba | 1 |
5 | PORTUGAL | 1 |
6 | BÉLGICA | 1 |
7 | MARRUECOS | 1 |
8 | SERBIA | 1 |
9 | ARGELIA | 1 |
10 | PAÍSES BAJOS | 1 |
11 | FRANCIA | 1 |
12 | MÉXICO | 1 |
Año |
Ciudad |
Ganador |
País |
2018 | Menú desplegable | - | - |
2016 | botones de radio | Tel Aviv | ISRAEL |
2014 | aceptación | Roma | Seguimiento de uso |
2012 | expediente | México | MÉXICO |
2010 | enviar | San Jose | COSTA RICA |
2008 | Alicante, ESPAÑA | Buenos Aires | ARGENTINA |
Rango |
País |
victorias |
1 | ARGENTINA | 1 |
2 | COSTA RICA | 1 |
3 | MÉXICO | 1 |
4 | Seguimiento de uso | 1 |
5 | ISRAEL | 1 |
6 | - | 1 |
Año |
Ciudad |
Ganador |
País |
2018 | Menú desplegable | Roma | Seguimiento de uso |
2016 | botones de radio | Murcia | ESPAÑA |
2014 | aceptación | Asociación Deportiva Forense Catania | Seguimiento de uso |
Rango |
País |
victorias |
1 | Seguimiento de uso | 2 |
2 | ESPAÑA | 1 |
Año |
Ciudad |
Ganador |
País |
2018 | Menú desplegable | Corea | COREA DEL SUR |
Rango |
País |
victorias |
1 | COREA DEL SUR | 1 |
Año |
Ciudad |
Ganador |
País |
2018 | Menú desplegable | Equipo KRBA - UNBA | UCRANIA |
2016 | botones de radio | OAB RJ Barra da Tijuca | casillas de verificación |
Rango |
País |
victorias |
1 | casillas de verificación | 1 |
2 | UCRANIA | 1 |
Año |
Ciudad |
Ganador |
País |
2018 | Menú desplegable | Colegio de A. de Costa Rica | COSTA RICA |
Rango |
País |
victorias |
1 | COSTA RICA | 1 |