Cuadro general

Clásico

Maestro

Leyenda

Súper Leyenda

cinco hombres

cinco mujeres

Calificaciones


Poule A

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Equipo de fútbol de abogados de Gante 9 3 3 0 0 15 2 13 2
2 General table Mundiavocat México Torreón-Laguna 6 3 2 0 1 9 4 5 5
3 General table Mundiavocat Peradi FC - Indonesia 1 3 0 1 2 3 10 -7 6
4 General table Mundiavocat Aguacates de Casablanca A 1 3 0 1 2 3 14 -11 2

Poule B

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Jeunes Avocats de Túnez 7 3 2 1 0 6 1 5 7
2 General table Mundiavocat Dla Piper Hombres Nórdicos 5 3 1 2 0 4 2 2 4
3 General table Mundiavocat FC Palais - Barreau de París 4 3 1 1 1 8 5 3 2
4 General table Mundiavocat Abogados Internacionales Torreón 0 3 0 0 3 5 15 -10 3

Poule C

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Barreau de Marsella 9 3 3 0 0 11 2 9 1
2 General table Mundiavocat Casa AJYAL 6 3 2 0 1 6 3 3 2
3 General table Mundiavocat Abogados GOA 3 3 1 0 2 3 4 -1 0
4 General table Mundiavocat Bufete de abogados Bech Brunn 0 3 0 0 3 1 12 -11 2

Calificaciones


Poule A

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Equipo Guarubatao 9 3 3 0 0 10 0 10 2
2 General table Mundiavocat ASCASI - Abiyán 4 3 1 1 1 1 3 -2 3
3 General table Mundiavocat Abogados F Casablanca 1 3 3 1 0 2 1 2 -1 5
4 General table Mundiavocat Túnez 1 1 3 0 1 2 0 7 -7 6

Poule B

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat ASD Palermo Forense 9 3 3 0 0 9 1 8 3
2 General table Mundiavocat Casa LT Aguacates 6 3 2 0 1 4 2 2 2
3 General table Mundiavocat Rivera Iuris 3 3 1 0 2 3 4 -1 0
4 General table Mundiavocat Duralex - Congo 0 3 0 0 3 1 10 -9 0

Poule C

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat haifa 9 3 3 0 0 12 2 10 3
2 General table Mundiavocat Abogados/PR 6 3 2 0 1 5 3 2 3
3 General table Mundiavocat Dakar 3 3 1 0 2 6 6 0 3
4 General table Mundiavocat FC Palais - Barreau de París 0 3 0 0 3 0 12 -12 0

Poule D

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat OAB CAASP São Paulo 9 3 3 0 0 25 1 24 3
2 General table Mundiavocat Nazaret 6 3 2 0 1 11 5 6 3
3 General table Mundiavocat como saldo 3 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 General table Mundiavocat Equipo de fútbol de abogados de Bangladesh 0 3 0 0 3 0 28 -28 1

Poule mi

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Club Sportifs des Avocats - CSA 6 2 2 0 0 6 1 5 0
2 General table Mundiavocat México 1 Maestro 3 2 1 0 1 14 1 13 1
3 General table Mundiavocat Asociación de Abogados de Mongolia 0 2 0 0 2 1 19 -18 0

Calificaciones

Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
0 General table Mundiavocat Eximir 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule A

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Leyenda de La Logia 5 3 1 2 0 2 1 1 5
2 General table Mundiavocat Leyenda de San Martín 4 3 1 1 1 3 3 0 6
3 General table Mundiavocat Lexliga Rumanía Legend Team 4 3 1 1 1 1 2 -1 2
4 General table Mundiavocat Club de Abogados Valparaíso 3 3 1 0 2 3 3 0 1

Poule B

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Abogados Panamá Leyenda 5 3 1 2 0 4 2 2 2
2 General table Mundiavocat Leyenda cordobesa 5 3 1 2 0 3 2 1 2
3 General table Mundiavocat Túnez 2 2 3 0 2 1 1 2 -1 4
4 General table Mundiavocat Córdoba Exalumnos Leyenda 2 3 0 2 1 1 3 -2 2

Poule C

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Catania Club Forense 7 3 2 1 0 4 2 2 5
2 General table Mundiavocat Barra de Tel Aviv 6 3 2 0 1 6 4 2 7
3 General table Mundiavocat Los Pampas 4 3 1 1 1 2 2 0 3
4 General table Mundiavocat Bogas Leyenda de Bariloche 0 3 0 0 3 4 8 -4 5

Poule D

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Ordine Avvocati di Roma Leyenda 4 2 1 1 0 1 0 1 0
2 General table Mundiavocat Panamá Cludsa Leyenda 2 2 0 2 0 1 1 0 2
3 General table Mundiavocat Leyenda de Morón 1 2 0 1 1 1 2 -1 6

Poule mi

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat México CDMX Leyenda 6 2 2 0 0 6 2 4 1
2 General table Mundiavocat Leyenda de San Juan 3 2 1 0 1 4 3 1 1
3 General table Mundiavocat Leyenda de Japón 0 2 0 0 2 0 5 -5 0

Calificaciones


Poule A

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Córdoba Súper Leyenda 6 3 2 0 1 6 2 4 7
2 General table Mundiavocat La Logia Súper Leyenda 6 2 2 0 0 5 1 4 1
3 General table Mundiavocat Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 3 2 1 0 1 3 2 1 2
4 General table Mundiavocat patagonia argentina 3 3 1 0 2 3 8 -5 7
5 General table Mundiavocat Seleção Brasilería Super Legend 0 2 0 0 2 1 5 -4 4

Calificaciones


Poule HOMBRES

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat ASD JUS PALERMO 22 8 7 1 0 61 10 51 1
2 General table Mundiavocat AZERBAIYÁN 19 7 6 1 0 71 8 63 2
3 General table Mundiavocat ORDEN DOS BARCELOS 18 7 6 0 1 34 6 28 3
4 General table Mundiavocat MARSELLA - JOGA BONITO 15 8 5 0 3 31 25 6 0
5 General table Mundiavocat BARREAU DE NIZA 9 8 3 0 5 24 29 -5 1
6 General table Mundiavocat EURASIA UNIDA 6 7 2 0 5 19 46 -27 0
7 General table Mundiavocat KROMANN REUMERT 6 7 2 0 5 10 39 -29 2
8 General table Mundiavocat UZBEKISTÁN 3 7 1 0 6 16 65 -49 1
9 General table Mundiavocat CASA A CINCO 0 7 0 0 7 8 46 -38 0

Calificaciones


Poule A

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Abogadas Costa Rica 7 3 2 1 0 14 1 13 1
2 General table Mundiavocat Selección Argentina Femenina 5 3 1 2 0 6 2 4 1
3 General table Mundiavocat DLA Piper Nórdico 4 3 1 1 1 4 3 1 1
4 General table Mundiavocat Francia 92 femenino 0 3 0 0 3 0 18 -18 0

Poule B

Juegos
Pos. URL PTS Pm W D L novia Georgia GD DP
1 General table Mundiavocat Abogados rojos 7 3 2 1 0 17 3 14 0
2 General table Mundiavocat Abogadas Panamá 7 3 2 1 0 15 2 13 1
3 General table Mundiavocat TEA Lex Catania 3 3 1 0 2 9 6 3 1
4 General table Mundiavocat Abogadas Internacionales Torreón 0 3 0 0 3 1 31 -30 0